がま磯 アルデナ がま磯 アルデナ
幅広いラインナップで、あらゆる釣法に対応
がま磯 アルデナ

0~3号にソリッドトップ(チューブラとの継穂)を使用しています。
0~3号に「IM」カーボンフレームSIC ガイドを使用しています。
0〜遠征5号、カーエー3、4号にノンスティック加工を採用しています。

新境地を切り開く先進の実釣性能 ―
がま磯ポジショニングマップにおいて中間的なバランスである真ん中に位置する“アルデナ”。曲がって粘る伝統のがま調子は継承しつつ、クセの無いオールマイティーな調子を実現しました。

最高クラスの引張強度を誇る炭素繊維“TORAYCA(R)T1100G”を全機種に採用することにより、ブランクスにおいて強度と張りを維持しつつ竿先にかけて従来よりも軽量化することに成功。

また、フカセタイプの0号~3号には軽量なCIMガイドを採用。TORAYCA(R)T1100GとCIMガイドの相乗効果で一見先調子ロッドを思わせるほどの圧倒的な先軽振り調子を実現しました。

したがって操作性が飛躍的に向上し、魚が掛かればしっかり胴まで入り込み魚の引きを受け止めます。

全機種スクリュータイプのリールシートを採用していますので、リールのホールド力に優れます。

がま磯 アルデナ 

CIMガイド(カーボンフレームIMガイド)セッティング(0~3号フカセタイプのみ)

カーボンフレーム・SICリングを楕円および傾斜させることにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求。TOPガイドもラインが巻き付きにくい構造になっています。元上部に足高フリーガイドを搭載し、トータルバランスに優れたガイドシステムを構築しています。

 
号数 標準全長
(m)
標準自重
(g)
仕舞寸法
(cm)
使用材料
(%)
モーメント 継数
(本)
先径
(mm)
元径
(mm)
錘負荷
(号)
適正ハリス
(号)
0 5.3 160 116.0 C99.3 G 0.7 17.3 5 0.75 23.2 0.5~3 0.6~1.5
0.6 5.3 165 116.0 C99.4 G 0.6 18.5 5 0.75 23.2 1~3 0.6~2
1 4.7 160 105.0 C99.4 G 0.6 15.3 5 0.75 23.2 1~3 1~3
1 5.0 175 110.0 C99.4 G 0.6 17.9 5 0.75 23.2 1~3 1~3
1 5.3 180 116.0 C99.4 G 0.6 20.7 5 0.75 23.2 1~3 1~3
1.25 4.7 175 105.0 C99.5 G0.5 16.2 5 0.75 23.2 1〜4 1〜3
1.25 5.0 185 110.0 C 99.5 G 0.5 18.9 5 0.75 23.2 1~4 1~3
1.25 5.3 195 116.0 C 99.5 G 0.5 21.8 5 0.75 23.2 1~4 1~3
1.5 5.0 190 110.0 C 99.5 G 0.5 19.5 5 0.75 23.2 1.5~4 1.25~4
1.5 5.3 200 116.0 C 99.5 G 0.5 23.4 5 0.75 23.2 1.5~4 1.25~4
1.75 5.3 230 116.5 C 99.5 G 0.5 25.7 5 0.8 24.5 2~5 1.5~4
2 5.3 235 117.0 C 99.5 G 0.5 26.9 5 0.8 24.5 2~5 1.5~5
3 5.3 265 117.0 C 99.5 G 0.5 32.7 5 1.0 24.5 2~8 2.5~8
遠征4 5.0 305 113.5 C 99.2 G 0.8 36.0 5 1.4 26.6 3~10 3~16
遠征5 5.0 340 114.5 C 99.2 G 0.8 41.5 5 1.5 26.6 8~15 5~20
遠投S3 5.3 340 122.0 C 99.1 G 0.9 45.9 5 1.8 26.6 5~15 3~8
遠投S3.5 5.3 355 122.0 C 99.1 G 0.9 48.0 5 1.9 26.6 6~15 3~10
遠投S4 5.3 365 122.0 C 99.1 G 0.9 48.6 5 2.0 26.6 8~20 4~10
遠投B3.5 5.7 375 129.0 C 99.0 G 1.0 55.9 5 2.4 26.6 6~15 3~10
遠投B4 5.7 390 129.0 C 99.0 G 1.0 58.9 5 2.4 26.6 8~20 4~10
カーエー3 5.0 290 113.0 C 99.2 G 0.8 33.1 5 1.3 26.6 2~8 3~8
カーエー4 5.0 300 114.0 C 99.2 G 0.8 34.8 5 1.3 26.6 3~10 3~10
  がま磯 アルデナ
   
定価(税込) 釣りぱら価格(税込) ご注文
0-53 ¥52,250 ¥44,412
 0.6-53 ¥52,800 ¥44,880
 1-47 ¥52,250 ¥44,412
 1-50 ¥52,800 ¥44,880
1-53 ¥53,350 ¥45,347
1.25-47 ¥52,800 ¥44,880
1.25-50 ¥53,350 ¥45,347
1.25-53 ¥53,900 ¥45,815
 1.5-50 ¥53,900 ¥45,815
  1.5-53 ¥54,450 ¥46,282
 1.75-53 ¥55,000 ¥46,750
 2-53 ¥55,550 ¥47,217
 3-53 ¥56,650 ¥48,152
  TOPへ